因工作需要,我院近期拟公开采购各院区放射诊疗设备检测及个人剂量监测服务,具体项目如下:
序号 | 设备名称 | 项目名称 |
1 | 数字化X线诊断机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
2 | CT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
3 | DSA | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
4 | 移动式骨科C臂X光机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
5 | 移动式骨科C臂X光机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
6 | DR | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
7 | DR | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
8 | 体外碎石机X线定位系统(ESWL) | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
9 | 全景X射线机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
10 | 牙片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
11 | 64排CT机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
12 | 64排CT机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
13 | 256排CT机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
14 | 数字化X射线摄影透视系统 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
15 | 数字化摄影X射线机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
16 | 数字化医用X射线摄影系统 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
17 | 数字化医用X射线摄影系统 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
18 | X射线骨密度检测仪 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
19 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
20 | 移动式数字摄影X线系统 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
21 | 移动式摄影X射线机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
22 | 医用直线加速器 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
23 | CT模拟定位机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
24 | 常规模拟定位机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
25 | ERCP | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
26 | DSA | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
27 | 移动式C型臂X射线机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
28 | 移动式C型臂X射线机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
29 | 移动式C型臂X射线机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
30 | DSA | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
31 | CT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
32 | 方舱CT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
33 | 16排螺旋CT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
34 | 方舱CT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
35 | 医用数字X射线摄影系统(方舱DR) | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
36 | 体外冲击碎石机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
37 | DSA | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
38 | 数字化移动X光机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
39 | 数字化移动X光机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
40 | 直接数字化式立柱X线摄影系统 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
41 | CT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
42 | 数字化X射线摄影透视系统 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
43 | 乳腺X射线机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
44 | 数字化X光摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
45 | CT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
46 | 数字化平板血管造影系统(DSA) | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
47 | 数字化X光摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
48 | 数字化X光摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
49 | 数字化胸片X光摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
50 | 数字化乳腺机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
51 | 全数字化胃肠机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
52 | 直接数字化双能X线骨密度仪 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
53 | 数字化医用X线摄影系统 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
54 | 移动式X光摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
55 | 直线加速器 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
56 | 直线加速器 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
57 | 全身x射线计算机体层螺旋扫描装置(CT) | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
58 | 模拟定位机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
59 | 移动式X光摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
60 | 小C臂-骨科摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
61 | 小C臂-骨科摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
62 | C臂一体机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
63 | 移动式C型臂 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
64 | 数字化移动X光机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
65 | 计算机断层扫描系统CT(64) | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
66 | 大C臂-数字化血管摄片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
67 | 计算机断层扫描系统CT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
68 | 冲击波治疗机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
69 | 口腔颌面部CBCT | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
70 | 牙科全景机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
71 | 牙片机 | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
72 | DR | 2025年度质量控制及场所防护检测 |
73 | 放射工作人员检测共计305人, 其中单片检测201人、双片检测104人 |
报名时需提供的具体资料如下:
营业执照、法人等有效企业信息、联系人电话、资质能力证明或承诺函、项目报价(单台套)、安徽省内用户名单等;
(以上复印件均可,请加盖公司公章。)
请有资质的相关服务商到我院医学工程部报名:
地 点:合肥市第一人民医院4号楼6楼医学工程部1室(合肥市庐阳区淮河路390号)
报名时间:2025年12月12日—2025年12月26日
每工作日上午8:00-12:00 下午2:30-5:30
联 系 人:刘老师
联系电话:0551-62183091
电子邮箱:957829350@qq.com



